關(guān)于安順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司享有69處權(quán)益資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目預(yù)公告
貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所受安順農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司委托,通過(guò)貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)等渠道,公開(kāi)發(fā)布該銀行享有69處權(quán)益資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的信息預(yù)披露公告。在公告期間,就意向受讓方的咨詢進(jìn)行回復(fù)并接受其預(yù)報(bào)名登記。
一、權(quán)益資產(chǎn)基本信息
序號(hào) | 資產(chǎn)性質(zhì) | 坐落/存放位置 | 面積/數(shù)量 | 備注 |
1 | 商業(yè) | 安順市西秀區(qū)塔山西路153號(hào) | 2195.1 | |
2 | 商業(yè) | 安順市開(kāi)發(fā)區(qū)王莊村大山·景福世家1號(hào)樓1層2、3、5、6號(hào)商鋪 | 596.45 | |
3 | 商業(yè) | 安順市西秀區(qū)中華東路、友愛(ài)君竹東園負(fù)1層1號(hào) | 687.58 | |
4 | 商業(yè) | 安順市西秀區(qū)中華東路、友愛(ài)君竹東園負(fù)1層2號(hào) | 640.02 | |
5 | 商業(yè) | 安順市西秀區(qū)中華東路、友愛(ài)君竹東園1層7號(hào) | 50.65 | |
6 | 商業(yè) | 安順市西秀區(qū)中華東路、友愛(ài)君竹東園1層8號(hào) | 49.37 | |
7 | 商業(yè) | 安順市西秀區(qū)中華東路、友愛(ài)君竹東園1層13號(hào) | 74.58 | |
8 | 商業(yè) | 安順市西秀區(qū)北山路玉竹園負(fù)3層11號(hào) | 52.2 | |
9 | 車位 | 安順市西秀區(qū)中華南路楠竹園地下車庫(kù)負(fù)1層1-1號(hào) | 30.87 | |
10 | 車位 | 安順市西秀區(qū)中華南路楠竹園地下車庫(kù)負(fù)1層1-2號(hào) | 30.87 | |
11 | 車位 | 安順市西秀區(qū)中華南路楠竹園地下車庫(kù)負(fù)1層1-17號(hào) | 30.87 | |
12 | 車位 | 安順市西秀區(qū)中華南路楠竹園地下車庫(kù)負(fù)1層1-16號(hào) | 30.87 | |
13 | 車位 | 安順市西秀區(qū)中華南路楠竹園地下車庫(kù)負(fù)1層1-8號(hào) | 30.87 | |
14 | 車位 | 安順市西秀區(qū)中華南路楠竹園地下車庫(kù)負(fù)1層1-3號(hào) | 30.87 | |
15 | 車位 | 安順市西秀區(qū)中華南路楠竹園地下車庫(kù)負(fù)1層1-15號(hào) | 30.87 | |
16 | 車位 | 安順市西秀區(qū)中華南路楠竹園地下車庫(kù)負(fù)1層1-13號(hào) | 30.87 | |
17 | 車位 | 安順市西秀區(qū)中華南路楠竹園B棟1單元1層1號(hào) | 269.47 | |
18 | 商業(yè) | 安順市西秀區(qū)塔山東路大中華財(cái)富中心的A1、A2棟三層商業(yè) | 3600.43 | |
19 | 商業(yè) | 安順巿西秀區(qū)中華東路東關(guān)經(jīng)房小區(qū)1組團(tuán)2號(hào)地3號(hào)樓2層1號(hào) | 1237.74 | |
20 | 商業(yè)/車位 | 安順市開(kāi)發(fā)區(qū)星光路星光苑4層1號(hào)、2號(hào);地下車庫(kù)84個(gè) | 1509.8 | |
21 | 商業(yè) | 安順市開(kāi)發(fā)區(qū)富強(qiáng)路南側(cè)南馬農(nóng)貿(mào)商品市場(chǎng)商住樓第三層商業(yè)用房 | 1132.69 | |
22 | 商業(yè) | 安順市西秀區(qū)南華路(中華南路)41號(hào)習(xí)安大廈房屋2-7層 | 1926.79 | |
23 | 商業(yè) | 安順市西秀區(qū)南華路(中華南路)41號(hào)習(xí)安大廈一層房屋 | 201.88 | |
24 | 商業(yè) | 安順市西秀區(qū)南華路(中華南路)41號(hào)房產(chǎn)大樓2層房屋 | 1006.27 | |
25 | 土地 | 安順開(kāi)發(fā)區(qū)西航大道中段派力花園 | 3589.78 | |
26 | 商業(yè) | 普定縣城關(guān)鎮(zhèn)中心大道金地翠園17號(hào)樓負(fù)一層地下商場(chǎng) | 2951.9 | |
27 | 商業(yè) | 普定縣城關(guān)鎮(zhèn)中心大道金地翠園18號(hào)樓負(fù)一層2號(hào)地下商業(yè)房 | 964.41 | |
28 | 商業(yè) | 普定縣城關(guān)鎮(zhèn)中心大道凱旋城地下商場(chǎng)-1層 | 9012.5 | |
29 | 商業(yè) | 安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)南馬大道(格凸河路)南馬廣場(chǎng)王府大商城負(fù)1層負(fù)1-263、負(fù)1-264、負(fù)1-265、負(fù)1-226、負(fù)1-238、負(fù)1-247、負(fù)1-256、負(fù)1-257、負(fù)1-274、負(fù)1-146、負(fù)1-119、負(fù)1-185、負(fù)1-182 | 498.98 | |
30 | 商業(yè) | 安順市西秀區(qū)西山路附36號(hào)1層 | 29.15 | |
31 | 商業(yè) | 安順市開(kāi)發(fā)區(qū)龍井小區(qū)藥材公司東側(cè)1層3號(hào) | 142.33 | |
32 | 商業(yè) | 安順市西秀區(qū)西山路1層 | 27.61 | |
33 | 商業(yè) | 普定縣城關(guān)鎮(zhèn)新街村安織路旁普翼新城3、4號(hào)樓2層商業(yè)用房 | 3326.41 | |
34 | 商業(yè) | 安順市開(kāi)發(fā)區(qū)南馬大道(格凸河路)南馬廣場(chǎng)王府大商城負(fù)1層201號(hào)商業(yè)房 | 58.19 | |
35 | 商業(yè) | 安順市西秀區(qū)中華西路榮建大廈10層3號(hào)房屋 | 243.71 | |
36 | 商業(yè) | 安順西秀區(qū)熙春路西街大市場(chǎng)7-10幢1層47號(hào) | 16.09 | |
37 | 商業(yè) | 安順西秀區(qū)熙春路西街大市場(chǎng)7-10幢1層46號(hào) | 17.55 | |
38 | 商業(yè) | 安順市西秀區(qū)若飛南路1號(hào)樓2層202號(hào)商場(chǎng) | 481.34 | |
39 | 商業(yè) | 西秀區(qū)汪家山村1單元1層1號(hào)房屋、1單元2層1號(hào)、1單元1層3號(hào) | 74.34/87.34/74.35 | |
40 | 商業(yè) | 遵義紅花崗區(qū)內(nèi)沙路茍家井客運(yùn)綜合樓1層14號(hào)商業(yè)用房 | 40.39 | |
41 | 商業(yè) | 紅花崗區(qū)內(nèi)環(huán)路客運(yùn)綜合樓1層9號(hào)商業(yè)用房 | 58.43 | |
42 | 商業(yè) | 遵義紅花崗區(qū)內(nèi)沙路茍家井客運(yùn)綜合樓1層15號(hào)商業(yè)用房 | 37.02 | |
43 | 商業(yè) | 開(kāi)發(fā)區(qū)西航路五里鄉(xiāng)飯店1-3層 | 3034.2 | |
44 | 商業(yè) | 開(kāi)發(fā)區(qū)迎賓路蓬賽斯花園二期別墅C5幢1-3層C5-4房屋 | 274.73 | |
45 | 商業(yè) | 西秀區(qū)中華東路東關(guān)經(jīng)房小區(qū)4組團(tuán)B號(hào)地9號(hào)幢1層7號(hào)房屋 | 55.68 | |
46 | 車庫(kù) | 西秀區(qū)市東路康樂(lè)花園3幢1層116號(hào)房屋 | 31.57 | |
47 | 商業(yè) | 安順市開(kāi)發(fā)區(qū)西航大道十一段派力光華樂(lè)章2棟1層3號(hào)、2幢1層1號(hào)、2棟2層1號(hào) | 1920.63 | |
48 | 商業(yè) | 安順市開(kāi)發(fā)區(qū)虹山西路(西水路)嵐橋花園C幢1層107號(hào)商業(yè) | 62.28 | |
49 | 商業(yè) | 安順市開(kāi)發(fā)區(qū)虹山西路(西水路)38號(hào)嵐橋花園C幢1層113號(hào)商業(yè) | 37.48 | |
50 | 商業(yè) | 安順市開(kāi)發(fā)區(qū)南馬大道(格凸河路)南馬廣場(chǎng)王府商城負(fù)2層54號(hào)商業(yè)房 | 22.36 | |
51 | 商業(yè) | 西秀區(qū)中華東路東關(guān)經(jīng)房小區(qū)7號(hào)路安置B幢1層7號(hào)房屋 | 1010.6 | |
52 | 商業(yè) | 西秀區(qū)中華東路東關(guān)經(jīng)房小區(qū)7號(hào)路安置B幢2層1號(hào)房屋 |
住宅類:
序號(hào) | 資產(chǎn)性質(zhì) | 坐落/存放位置 | 面積/數(shù)量 | 備注 |
1 | 住宅 | 安順市開(kāi)發(fā)區(qū)玉龍路玉龍新苑E幢2單元6層1號(hào)房屋 | 169.07 | |
2 | 住宅 | 安順市西秀區(qū)若飛南路8幢4單元4層407號(hào)房屋 | 136.08 | |
3 | 住宅 | 安順市開(kāi)發(fā)區(qū)南馬大道加州明園紫薇閣6棟5單元2-3層202-302號(hào)住宅 | 192.82 | |
4 | 住宅 | 安順開(kāi)發(fā)區(qū)南馬村143號(hào)(長(zhǎng)生公寓)2-2-2號(hào) | 157.93 | |
5 | 住宅 | 安順開(kāi)發(fā)區(qū)南馬村143號(hào)(長(zhǎng)生公寓3-5躍6-1號(hào) | 120.38 | |
6 | 住宅 | 安順開(kāi)發(fā)區(qū)南馬村143號(hào)(長(zhǎng)生公寓1-6躍7-1號(hào) | 243.93 | |
7 | 住宅 | 安順開(kāi)發(fā)區(qū)南馬村143號(hào)(長(zhǎng)生公寓1-1-1號(hào) | 223.28 | |
8 | 住宅 | 安順西秀區(qū)太平小區(qū)31棟4單元1層1號(hào)房屋 | 102.69 | |
9 | 住宅 | 安順西秀區(qū)弘陽(yáng)路(安平街)215號(hào)太平小區(qū)95-10幢3單元3層2號(hào) | 107 | |
10 | 住宅 | 西秀區(qū)黃果樹(shù)大街H2地塊(頭鋪)豐景華府B5/B6幢2單元3層1號(hào) | 143.47 | |
11 | 住宅 | 安順市西秀區(qū)中華北路熙春花園A區(qū)3幢2單元5層1號(hào) | 134.62 | |
12 | 住宅 | 安順市開(kāi)發(fā)區(qū)西市小區(qū)D3幢3層1號(hào)房屋 | 78.6 | |
13 | 住宅 | 安順市西秀區(qū)龍青路中段西側(cè)銀城帝錦(S2地塊)1幢6層1號(hào) | 109.15 | |
14 | 住宅 | 安順市黃果樹(shù)大街東段葡華歐洲城1期21棟2單元5層2號(hào) | 109.06 | |
15 | 住宅 | 西航路泰翔大廈1棟25-6號(hào)房屋 | 99.01 | |
16 | 住宅 | 安順市西秀區(qū)黃果樹(shù)大街中段與安平街交差口翠麓金座1幢1單元19層5號(hào) | 121.68 | |
17 | 住宅 | 西秀區(qū)建設(shè)路8號(hào)人事局1幢4層401號(hào)房屋 | 129.71 |
二、部分標(biāo)的圖片
三、聯(lián)系方式
如有意向,請(qǐng)聯(lián)系貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司
聯(lián)系人:董先生, 聯(lián)系電話:18083366678
聯(lián)系地址:貴州省安順市建博國(guó)際廣場(chǎng)C棟
特別聲明:
1、本信息僅用于推介,不構(gòu)成邀約邀請(qǐng)或轉(zhuǎn)讓承諾。信息內(nèi)容僅供參考,最終以實(shí)際情況為準(zhǔn),歡迎意向人垂詢。
2、禁止國(guó)家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、資產(chǎn)公司工作人員、國(guó)有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)人員等關(guān)聯(lián)人購(gòu)買該權(quán)益資產(chǎn)。