標(biāo)的名稱(chēng) | 中國(guó)物流大龍有限公司16.833%股權(quán) |
項(xiàng)目編號(hào) | GP-B-CQ-2020093(16) |
預(yù)公告起始日期 | 2020/7/27 | 預(yù)公告截止日期 | 2020/7/31 |
預(yù)公告周期 | 5個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng) | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司網(wǎng)站 |
標(biāo)的所在地 | 貴州省銅仁市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 道路運(yùn)輸業(yè) |
|
一、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 |
轉(zhuǎn)讓方 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)股份有限公司 |
注冊(cè)地(住所) | 貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)北京路219號(hào) |
法定代表人 |
| 呂耀忠 |
注冊(cè)資本 |
| 壹億叁仟貳佰萬(wàn)圓整 |
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 |
| 其他股份有限公司(非上市) |
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國(guó)有控股 |
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 |
| □大 ■中 □小 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)) | 91520000214411585c |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | □國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 □中央其他部委監(jiān)管 ■省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 □省級(jí)其他部門(mén)監(jiān)管 □市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 □市級(jí)其他部門(mén)監(jiān)管 □其他監(jiān)管 |
所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 西南能礦集團(tuán)股份有限公司 |
組織機(jī)構(gòu)代碼 |
|
批準(zhǔn)單位名稱(chēng) | 西南能礦集團(tuán)股份有限公司 |
決議類(lèi)型 | ■批復(fù) □股東會(huì)決議 □董事會(huì)決議 □總經(jīng)理辦公會(huì)決議 □其他 |
內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 |
|
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 |
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) | 中國(guó)物流大龍有限公司 |
注冊(cè)地(住所) | 貴州省銅仁市大龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)火車(chē)貨運(yùn)站旁 |
法定代表人 | 張* |
成立時(shí)間 | 2015年1月12日 |
注冊(cè)資本 | 壹億圓整 |
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 其他有限責(zé)任公司 |
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國(guó)有控股 |
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | □大 ■中 □小 |
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)) | 91520690322089781C |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(國(guó)際、國(guó)內(nèi)貨物道路運(yùn)輸代理、倉(cāng)儲(chǔ)、信息服務(wù);道路貨物運(yùn)輸;鐵路貨物運(yùn)輸代理;集裝箱道路運(yùn)輸;物流方案的設(shè)計(jì)、咨詢(xún);集裝箱及其使用機(jī)具的銷(xiāo)售、租賃;高新技術(shù)的研發(fā);技術(shù)服務(wù);技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)蝗瞬排嘤?xùn);黑色金屬、有色金屬、化工材料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、建筑材料、起吊運(yùn)輸機(jī)具的銷(xiāo)售;進(jìn)出口業(yè)務(wù);與以上相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù);裝卸服務(wù);資產(chǎn)管理;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與經(jīng)營(yíng);煤炭銷(xiāo)售;酒類(lèi)、飲料、食品的銷(xiāo)售。) |
是否含有國(guó)有劃撥土地 | □是 ■否 |
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) | ■是 □否 |
序號(hào) | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 |
1 | 中國(guó)物流股份有限公司 | 51.000% |
2 | 貴州曉龍物流有限公司 | 32.167% |
3 | 貴州省地質(zhì)礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)股份有限公司 | 16.833% |
4 |
|
|
5 |
|
|
主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 |
| 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) |
6,100.154720 | 289.246999 | 250.273283 |
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) |
14,820.500681 | 1,945.213588 | 12,875.287093 |
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) |
審計(jì)基準(zhǔn)日 | 2019/12/31 |
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 |
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) |
2020/6/30 | 401.907227 | 101.540269 | 101.540269 |
報(bào)表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) |
月報(bào)表 | 15,637.471625 | 2,694.861326 | 12,942.610299 |
|
三、受讓方資格條件 |
受讓方資格條件 | 具體內(nèi)容以正式披露為準(zhǔn) |
|
其他需披露事項(xiàng) | 具體內(nèi)容以正式披露為準(zhǔn) |
|
|
項(xiàng)目聯(lián)系人:高經(jīng)理 聯(lián)系電話(huà):0851-86793166 |