貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司持有的59處商業(yè)門面
一、項(xiàng)目概況
貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司持有的59處商業(yè)門面,分別位于貴陽市云巖區(qū)正新街、觀山湖區(qū)誠信路、南明區(qū)中華南路等黃金路段,不涉及抵押、貸款等情形,資產(chǎn)類別為商業(yè);資產(chǎn)體量為:1505.51㎡;資產(chǎn)評(píng)估價(jià)共為1762.4萬元;本次擬處置方式為: 出讓。
二、標(biāo)的詳情
序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 資產(chǎn)類別 | 資產(chǎn)原所屬單位 | 資產(chǎn) | 門牌編號(hào) | 資產(chǎn)面積(㎡) | 評(píng)估價(jià)(萬元) |
1 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市云巖區(qū)正新街9號(hào)富水花園二期裙樓負(fù)一層84號(hào) | 84號(hào) | 11.83 | 26.20 |
2 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市云巖區(qū)正新街9號(hào)富水花園二期裙樓3層22號(hào) | 22號(hào) | 52.18 | 26.61 |
3 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層B43號(hào) | B43號(hào) | 27.11 | 32.23 |
4 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層B44號(hào) | B44號(hào) | 27.11 | 32.23 |
5 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層B45號(hào) | B45號(hào) | 27.11 | 32.23 |
6 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層B46號(hào) | B46號(hào) | 27.11 | 32.23 |
7 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層C63號(hào) | C63號(hào) | 18.97 | 22.56 |
8 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層C64號(hào) | C64號(hào) | 18.97 | 22.55 |
9 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層C65號(hào) | C65號(hào) | 18.97 | 22.55 |
10 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層C66號(hào) | C66號(hào) | 18.97 | 22.55 |
11 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層C67號(hào) | C67號(hào) | 18.97 | 22.55 |
12 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層C68號(hào) | C68號(hào) | 18.97 | 22.55 |
13 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層C69號(hào) | C69號(hào) | 19.67 | 23.38 |
14 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層C70號(hào) | C70號(hào) | 19.67 | 23.38 |
15 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層C71號(hào) | C71號(hào) | 19.81 | 23.55 |
16 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層C72號(hào) | C72號(hào) | 19.81 | 23.55 |
17 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層C73號(hào) | C73號(hào) | 22.76 | 27.05 |
18 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層C74號(hào) | C74號(hào) | 22.76 | 27.05 |
19 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層D28號(hào) | D28號(hào) | 30.79 | 36.60 |
20 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層D59號(hào) | D59號(hào) | 29.00 | 34.47 |
21 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層D76號(hào) | D76號(hào) | 17.07 | 20.29 |
22 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層D77號(hào) | D77號(hào) | 17.07 | 20.29 |
23 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層D78號(hào) | D78號(hào) | 17.07 | 20.29 |
24 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層D79號(hào) | D79號(hào) | 17.07 | 20.29 |
25 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層D82號(hào) | D82號(hào) | 17.07 | 20.29 |
26 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層D83號(hào) | D83號(hào) | 17.07 | 20.29 |
27 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層D84號(hào) | D84號(hào) | 24.99 | 29.71 |
28 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層D85號(hào) | D85號(hào) | 25.90 | 30.79 |
29 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層D86號(hào) | D86號(hào) | 29.48 | 35.04 |
30 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層D87號(hào) | D87號(hào) | 40.52 | 48.16 |
31 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層D88號(hào) | D88號(hào) | 22.16 | 26.34 |
32 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層D89號(hào) | D89號(hào) | 24.74 | 29.41 |
33 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層D91號(hào) | D91號(hào) | 39.32 | 46.74 |
34 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層D92號(hào) | D92號(hào) | 42.56 | 50.59 |
35 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城1層D93號(hào) | D93號(hào) | 26.11 | 31.04 |
36 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城2層B108號(hào) | B108號(hào) | 64.26 | 73.36 |
37 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城2層B17號(hào) | B17號(hào) | 21.42 | 24.46 |
38 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城2層B18號(hào) | B18號(hào) | 21.42 | 24.46 |
39 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城2層B19號(hào) | B19號(hào) | 21.41 | 24.44 |
40 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城2層B20號(hào) | B20號(hào) | 25.43 | 29.03 |
41 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城2層B21號(hào) | B21號(hào) | 25.43 | 29.03 |
42 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城2層B22號(hào) | B22號(hào) | 25.43 | 29.03 |
43 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城2層B23號(hào) | B23號(hào) | 20.02 | 22.86 |
44 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城2層B24號(hào) | B24號(hào) | 20.02 | 29.59 |
45 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城2層B59號(hào) | B59號(hào) | 20.02 | 22.86 |
46 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城2層B61號(hào) | B61號(hào) | 28.11 | 32.09 |
47 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城2層B62號(hào) | B62號(hào) | 27.11 | 30.95 |
48 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城2層B63號(hào) | B63號(hào) | 27.11 | 30.95 |
49 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城2層B64號(hào) | B64號(hào) | 27.11 | 30.95 |
50 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城2層B65號(hào) | B65號(hào) | 27.11 | 30.95 |
51 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城2層C51號(hào) | C51號(hào) | 54.22 | 61.90 |
52 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城2層C52號(hào) | C52號(hào) | 54.22 | 61.90 |
53 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)融創(chuàng)名品城2層C53號(hào) | C53號(hào) | 39.88 | 45.53 |
54 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市南明區(qū)中華南路 2 號(hào)鉆石廣場(chǎng)塔樓單元5層182號(hào) | 182號(hào) | 8.97 | 105.82 |
55 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市南明區(qū)中華南路 2 號(hào)鉆石廣場(chǎng)塔樓單元5層184號(hào) | 184號(hào) | 17.33 | |
56 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市南明區(qū)中華南路 2 號(hào)鉆石廣場(chǎng)塔樓單元5層186號(hào) | 186號(hào) | 17.33 | |
57 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市南明區(qū)中華南路 2 號(hào)鉆石廣場(chǎng)塔樓單元5層188號(hào) | 188號(hào) | 17.33 | |
58 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 貴陽市南明區(qū)中華南路 2 號(hào)鉆石廣場(chǎng)塔樓單元5層190號(hào) | 190號(hào) | 14.96 | |
59 | 門面 | 商業(yè) | 貴州偉創(chuàng)資產(chǎn)運(yùn)營有限公司 | 觀山湖區(qū)誠信路西側(cè)西側(cè)融創(chuàng) · 名品城 1層B1B號(hào) | B1B號(hào) | 31.12 | 36.60 |
三、部分標(biāo)的圖片
以上為標(biāo)的物的部分圖片,僅供參考,標(biāo)的物以實(shí)地踏勘為準(zhǔn)。
四、聯(lián)系方式
歡迎對(duì)上述資產(chǎn)有意向的投資人 (中國境內(nèi)依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)法人或具有完全民事行為能力的自然人及其他組織) ,來電垂詢。
聯(lián)系人:王經(jīng)理
聯(lián)系電話: 15885976355