關(guān)聯(lián)公告
貴陽桁投置業(yè)發(fā)展有限公司10%股權(quán)(二次掛牌)
2024-10-09
項目名稱:貴陽桁投置業(yè)發(fā)展有限公司10%股權(quán)(二次掛牌)
項目編號:GP-C-CQ-2024144(40)
國資監(jiān)測編號: G32024GZ1000040-2
轉(zhuǎn)讓底價: 1057.94萬元
信息披露日期:2024-10-09 至 2024-11-04
項目名稱: | 貴陽桁投置業(yè)發(fā)展有限公司10%股權(quán)(二次掛牌) | ||
項目編號: | 2024100902221 | 監(jiān)測編號: | G32024GZ1000040-2 |
公告起始日期: | 2024-10-09 | 公告截止日期: | 2024-11-04 |
公告周期: | 20個工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng) |
標(biāo)的所在地: | 貴州省貴陽市 | 標(biāo)的所屬行業(yè): | 房地產(chǎn)業(yè) |
一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||
轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 貴陽智科置業(yè)有限公司 | |
注冊地(地址): | 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長嶺街道長嶺南路160號黎陽大廈地上部分(C)1單元28號1號 | ||
法定代表人: | 朱峰恩 | ||
注冊資本: |
20000.0000
萬元
人民幣
|
||
經(jīng)濟類型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
經(jīng)營規(guī)模: | 中型 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: | 91520198MAC4488075 | ||
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 | ||
內(nèi)部決策情況: | 股東會決議 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 地市級其他部門監(jiān)管 | |
批準(zhǔn)單位名稱 | 貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | ||
決議類型 | 其他 |
二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | |||||||||||
標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱: | 貴陽桁投置業(yè)發(fā)展有限公司 | |||||||||
注冊地(地址): | 貴州省貴陽市貴陽國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)長嶺街道湖濱路89號時光俊園8棟1單元1層1號 | ||||||||||
法定代表人: | 王旭 | ||||||||||
成立時間: | 2023-05-05 | ||||||||||
注冊資本: |
1000.0000
萬元 |
||||||||||
經(jīng)濟類型: | 國有參股企業(yè) | ||||||||||
企業(yè)類型: | 有限責(zé)任公司 | ||||||||||
經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | ||||||||||
統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: | 91520198MACFNALY7E | ||||||||||
經(jīng)營范圍: | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。許可項目:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目、經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。一般項目:柜臺、攤位出租;土地使用權(quán)租賃;租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù));餐飲管理;酒店管理(除許可業(yè)務(wù)外、可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項目) | ||||||||||
職工人數(shù): | 15 | ||||||||||
是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||||
標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
|
主要財務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自審計報告 | |||
2024 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||
7934.023841 | 6952.839538 | 981.184303 | ||
審計機構(gòu): | 貴州律維會計師事務(wù)所(普通合伙) | |||
審計基準(zhǔn)日: | 2024年4月30日 | |||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
2024-07-30 | 0.000000 | -23.393343 | -23.393343 | |
報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |
月報 | 8323.176620 | 7356.832648 | 966.343972 |
資產(chǎn)評估情況 | 評估機構(gòu) | 貴州昊遠房地產(chǎn)土地評估有限公司 | |
評估核準(zhǔn)(備案)機構(gòu) | 貴州智慧招展(集團)有限責(zé)任公司 | ||
核準(zhǔn)(備案)日期 | 2024-07-31 | ||
評估基準(zhǔn)日 | 2024-04-30 | ||
項目 | 賬面價值(萬元) | 評估價值(萬元) | |
流動資產(chǎn) | 7934.023841 | 8242.885541 | |
非流動資產(chǎn) | |||
資產(chǎn)總計 | 7934.023841 | 8242.885541 | |
負債總計 | 6952.839538 | 6952.839538 | |
凈資產(chǎn) | 981.184303 | 981.184303 | |
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評估值(萬元) | 98.118431 | ||
轉(zhuǎn)讓標(biāo)的單價評估值(萬元) |
重要信息披露 | 其他披露事項: | 1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)的其他原股東表示不放棄優(yōu)先購買權(quán); 2、未放棄優(yōu)先購買權(quán)的標(biāo)的企業(yè)其他股東,應(yīng)在掛牌期間向貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司提交受讓申請,并按規(guī)定交納交易保證金。若形成競價,應(yīng)在競價過程中行使同等條件下的優(yōu)先購買權(quán)。未在掛牌期間提交受讓申請、未交納交易保證金或未在競價過程中行使優(yōu)先購買權(quán)的,視為放棄受讓和放棄行使優(yōu)先購買權(quán); 3、本股權(quán)轉(zhuǎn)讓掛牌公告期即為盡職調(diào)查期,意向受讓方遞交受讓申請并且交納交易保證金,即視為已經(jīng)詳細閱讀并完全認可本轉(zhuǎn)讓標(biāo)的披露的內(nèi)容,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容; 4、標(biāo)的的其他情況詳見《審計報告》、《資產(chǎn)評估報告》等備查文件。 |
|||||
本次轉(zhuǎn)讓是否涉及抵押、擔(dān)保、查封: | 否 | ||||||
是否允許聯(lián)合受讓: | 否 | ||||||
標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄優(yōu)先受讓權(quán): | 否 | ||||||
管理層是否有收購意向: | 否 | ||||||
三、交易條件與受讓方資格條件 | |||||||
交易條件 | 價款支付方式: |
|
|||||
風(fēng)險提示: | 本項目信息披露期間,轉(zhuǎn)讓方會對意向受讓方實施盡職調(diào)查給予必要的配合與支持。意向受讓方需詳細閱讀有關(guān)《審計報告》、《評估報告》及股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案等有關(guān)備查資料。意向受讓方向產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)提交受讓登記即視為意向受讓方已完全對轉(zhuǎn)讓標(biāo)的現(xiàn)狀及相關(guān)交易風(fēng)險充分知悉,并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容;自愿承擔(dān)除因轉(zhuǎn)讓方原因引起的其他一切交易風(fēng)險,以現(xiàn)狀受讓標(biāo)的。 | ||||||
與轉(zhuǎn)讓相關(guān)的其他條件: | 1、為保護交易各方合法利益,轉(zhuǎn)讓方在此做出特別提示,意向受讓方一旦受讓申請且交納保證金就對如下內(nèi)容作出承諾:如存在以下任何一種情形,將承擔(dān)締約過失責(zé)任,轉(zhuǎn)讓方和產(chǎn)權(quán)交易機構(gòu)扣除受讓方或競買人的保證金,作為對相關(guān)方的補償,保證金不足以補償?shù)?相關(guān)方可按實際損失繼續(xù)追訴。(1)只征集到一個符合條件的意向受讓方,即在轉(zhuǎn)讓底價基礎(chǔ)上進行自主報價:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《股權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。(2)征集到兩個及以上符合條件的意向受讓方,各意向方交納的保證金轉(zhuǎn)為競價保證金,項目采取網(wǎng)絡(luò)競價方式確定最終受讓方:a意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的;b在被確定為受讓方后未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽署《股權(quán)交易合同》及未按約定時限支付除保證金外剩余交易價款的;c意向受讓方未履行書面承諾事項的。d競買人未參與后續(xù)競價程序的e在競價中各競買人均不應(yīng)價的;(3)違反交易保證金的有關(guān)規(guī)定或其他違規(guī)違約情形的。 2、在意向受讓方被確定為最終受讓方后3個工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《股權(quán)交易合同》。 3、確定受讓方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《股權(quán)交易合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費用。 4、受讓方按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所收費標(biāo)準(zhǔn)交納服務(wù)費,并同意貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所從交納的保證金中扣除應(yīng)支付的交易服務(wù)費。 |
||||||
價款支付時間: | 受讓方在《股權(quán)交易合同》并生效起的 5 個工作日內(nèi)支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的30%,其余交易款項在一年內(nèi)付清;該交易余款應(yīng)當(dāng)提供轉(zhuǎn)讓方認可的合法有效擔(dān)保,并按同期銀行貸款利率支付延期付款期間的利息。 | ||||||
交易條件: | 無 | ||||||
受讓方資格條件 | 資格條件 | 無 | |||||
保證金設(shè)定 | 是否交納保證金: | 是 | |||||
保證金交納賬號: | 2182010001201100013925貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | ||||||
交納金額: | 53.0000萬元 | ||||||
交納時間: | 通過資格確認的意向受讓方在收到貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所書面通知之次日起__3__個工作日內(nèi)交納 | ||||||
交納方式: |
|
||||||
保證金交納事項: | 意向受讓方應(yīng)在意向受讓資格獲貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所確認后的3個工作日內(nèi),按標(biāo)的轉(zhuǎn)讓公告的約定金額交納保證金至貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶,即為意向受讓方對轉(zhuǎn)讓方作出接受交易條件并以不低于轉(zhuǎn)讓底價受讓交易標(biāo)的承諾的確認。意向受讓方經(jīng)競價被確定為最終受讓方的,其競價保證金自動轉(zhuǎn)為交易價款的組成部分 | ||||||
保證金返還: | 意向受讓方未能成為最終受讓方的,所交納保證金自書面審核確認之日起 5 個工作日內(nèi)無息原路返還 | ||||||
四、信息公告期及交易方式 | |||||||
信息公告期: | 20個工作日 | ||||||
信息公告期滿后若未征集到意向受讓方: | A.不變更信息公告條件,按照5個工作日為一個周期延長公告,直至征集到意向受讓方。 | ||||||
掛牌期滿后若只征集到一家符合條件的意向受讓方: | 自主報價 | ||||||
信息公告期滿后若征集到兩個或以上符合條件的意向受讓方: | 網(wǎng)絡(luò)競價 | ||||||
五、轉(zhuǎn)讓方承諾 | |||||||
本轉(zhuǎn)讓方現(xiàn)對貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司進行委托,擬將我方持有的轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公開轉(zhuǎn)讓,按貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司就本公告內(nèi)容在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上公開發(fā)布的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息并組織實施。本轉(zhuǎn)讓方依照公開、公平、公正、誠信的原則做如下承諾: 1、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)信息是我方真實意愿表示,轉(zhuǎn)讓的產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,我方對該股權(quán)擁有完全的處置權(quán)且實施不存在任何限制條件; 2、我方轉(zhuǎn)讓股權(quán)的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序,經(jīng)過有效的內(nèi)部決策,并獲得相應(yīng)批準(zhǔn); 3、我方所提交的《信息披露確認表》及附件資料內(nèi)容真實、完整、合法、有效,不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏; 4、我方在轉(zhuǎn)讓過程中,遵守法律法規(guī)規(guī)定和產(chǎn)權(quán)交易市場的相關(guān)規(guī)則,按照有關(guān)要求履行我方義務(wù)。 我方保證遵守以上承諾,如違反上述承諾或有違規(guī)行為,給交易相關(guān)方造成損失的,我方愿意承擔(dān)法律責(zé)任及相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。 |
|||||||
六、意向受讓方享有權(quán)力及應(yīng)付義務(wù) | |||||||
意向受讓方享有以下權(quán)利: (1)有權(quán)要求了解本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的的詳細資料; (2)有權(quán)要求轉(zhuǎn)讓方提供更詳細的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對標(biāo)的進行實地考察或詳細勘察。 同時意向受讓方負有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對所了解到的本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓標(biāo)的涉及的商業(yè)機密保密。 |
|||||||
七、附注:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司交易保證金交退有關(guān)須知 | |||||||
1.出現(xiàn)下列情形意向受讓方可申請退還保證金: (1)轉(zhuǎn)讓方對意向受讓方實質(zhì)性審查后未達到求購方條件或參加競價未能成功; (2)國資監(jiān)管部門認為其他應(yīng)退還保證金的行為。 除以上情形外,意向受讓方按規(guī)定繳納保證金后,不得隨意要求退還保證金。 2.當(dāng)出現(xiàn)下列情形時,交易所可以以意向受讓方交納的保證金為限,在扣除交易服務(wù)費后,對保證金做出不予退還的決定: (1)意向受讓方提供虛假、失實材料造成轉(zhuǎn)讓方或交易所損失的; (2)提出申請并交納交易保證金后未按照項目信息披露內(nèi)容參與后續(xù)交易的; (3)進入網(wǎng)絡(luò)競價程序后,無競買人進行報價,導(dǎo)致本次網(wǎng)絡(luò)競價無效的; (4)在被確定為受讓方后,未按約定時限與轉(zhuǎn)讓方簽訂交易合同或未按合同約定足額支付交易價款的; (5)意向受讓方之間相互串通、影響公平競爭的; (6)其他無故不配合交易或無故放棄受讓行為的; (7)信息披露內(nèi)容約定不予退還保證金的其他情形; (8)意向受讓方通過獲取轉(zhuǎn)讓方或標(biāo)的企業(yè)的商業(yè)秘密,侵害轉(zhuǎn)讓方合法權(quán)益的; (9)意向受讓方違反法律法規(guī)或相關(guān)規(guī)定給轉(zhuǎn)讓方造成損失的。 保證金金額不足以彌補轉(zhuǎn)讓方、交易所損失的,利益受損方可以向有過錯的意向受讓方進行追償。 3.本所作出不予退還保證金決定,該保證金由本所暫行保管,交易雙方對退還保證金有約定的,按照約定處置,未約定的或約定不明確的,可以向法院提起訴訟或向仲裁委申請仲裁。 4.任何一方向法院提起訴訟或是向仲裁委申請仲裁后,須將有關(guān)部門的受理意見以書面報至本所,本所將繼續(xù)保管該保證金,待產(chǎn)權(quán)持有人憑相關(guān)司法機構(gòu)作出的生效裁決,并通過司法執(zhí)行程序向本所申請協(xié)助執(zhí)行裁決要求支付補償金時,我所將按照有效判決或裁定執(zhí)行。 在交易過程中,如出現(xiàn)以上情況,貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司將遵照本須知進行辦理。上述條款將在意向受讓方進行求購登記時予以書面告知。本所不對退還保證金的結(jié)果做出任何保證和承諾。 |
|||||||
其他附件: |
八、交易所聯(lián)系信息 | |||
交易機構(gòu)聯(lián)系人: | 吳經(jīng)理、高小紅 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話: | 0851-86793166 |
交易機構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機構(gòu)網(wǎng)址: | http://vetterpad.com/ |