關(guān)聯(lián)公告
暫無關(guān)聯(lián)公告

中建四局安裝工程有限公司持有金融城60套處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓

2024-08-14
項(xiàng)目名稱:中建四局安裝工程有限公司持有金融城60套處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào):GP-A-ZC-2024079(48)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): GR2024GZ1000159至GR2024GZ1000218
轉(zhuǎn)讓底價(jià): 詳見子標(biāo)的信息
信息披露日期:2024-06-27 至 2024-08-16
資產(chǎn)包信息
項(xiàng)目名稱 中建四局安裝工程有限公司持有金融城60套處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
項(xiàng)目編號(hào) 2024062102048
公告起始日期 2024-06-27 公告截止日期 2024-08-16
公告周期 40個(gè)工作日 公布媒體名稱 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng)、貴州省公共資源交易云網(wǎng)站
標(biāo)的所在地 貴州省貴陽市       標(biāo)的類別 房產(chǎn)
資產(chǎn)描述 此次處置資產(chǎn)為觀山湖區(qū)金融城一期商務(wù)區(qū)3號(hào)樓30層至32層總計(jì)有60套房產(chǎn)。
是否網(wǎng)上報(bào)名
子標(biāo)的信息
項(xiàng)目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有金融城60套處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 項(xiàng)目編號(hào): 2024062102048
保證金總額: 11040000
數(shù)據(jù)編號(hào): BPLLR-00300
子標(biāo)的信息
本表數(shù)據(jù)編號(hào) 監(jiān)測(cè)編號(hào) 標(biāo)的名稱 預(yù)估數(shù)量 掛牌單價(jià)(萬元) 單位 掛牌價(jià)格(萬元) 評(píng)估價(jià)格(萬元) 賬面凈值(萬元) 保證金(萬元) 當(dāng)前用途 房產(chǎn)面積(㎡) 資產(chǎn)類型 業(yè)務(wù)狀態(tài) 撤牌或摘牌時(shí)間 掛牌開始日期 掛牌結(jié)束日期 延牌執(zhí)行日期 是否摘牌 異常狀態(tài)
SUB2024062403255 GR2024GZ1000159 標(biāo)的1:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-1   1.530000   397.764200 349.500000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403256 GR2024GZ1000160 標(biāo)的2:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-2   1.409000   128.072300 103.630000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403257 GR2024GZ1000161 標(biāo)的3:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-3   1.409000   128.072300 103.630000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403258 GR2024GZ1000162 標(biāo)的4:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-4   1.409000   128.072300 103.630000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403259 GR2024GZ1000163 標(biāo)的5:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-5   1.409000   128.072300 103.630000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403260 GR2024GZ1000164 標(biāo)的6:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-6   1.545000   397.764200 352.920000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403261 GR2024GZ1000165 標(biāo)的7:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-7   1.437000   123.962900 102.300000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403262 GR2024GZ1000166 標(biāo)的8:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-8   1.437000   123.962900 102.300000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403263 GR2024GZ1000167 標(biāo)的9:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-9   1.437000   123.962900 102.300000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403264 GR2024GZ1000168 標(biāo)的10:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-10   14.370000   123.962900 102.300000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403265 GR2024GZ1000169 標(biāo)的11:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-11   1.561000   397.764200 356.580000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403266 GR2024GZ1000170 標(biāo)的12:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-12   1.451000   128.072300 106.720000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403267 GR2024GZ1000171 標(biāo)的13:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-13   1.451000   128.072300 106.720000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403268 GR2024GZ1000172 標(biāo)的14:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-14   1.451000   128.072300 106.720000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403269 GR2024GZ1000173 標(biāo)的15:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-15   1.451000   128.072300 106.720000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403270 GR2024GZ1000174 標(biāo)的16:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-16   1.561000   397.764200 356.580000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403271 GR2024GZ1000175 標(biāo)的17:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-17   1.423000   123.962900 101.300000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403272 GR2024GZ1000176 標(biāo)的18:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-18   1.423000   123.962900 101.300000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403273 GR2024GZ1000177 標(biāo)的19:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-19   1.423000   123.962900 101.300000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403274 GR2024GZ1000178 標(biāo)的20:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-20   1.423000   123.962900 101.300000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403275 GR2024GZ1000179 標(biāo)的21:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-1   1.545000   397.764200 352.920000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403276 GR2024GZ1000180 標(biāo)的22:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-2   1.423000   128.072300 104.660000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403277 GR2024GZ1000181 標(biāo)的23:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-3   1.423000   128.072300 104.660000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403278 GR2024GZ1000182 標(biāo)的24:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-4   1.423000   128.072300 104.660000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403279 GR2024GZ1000183 標(biāo)的25:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-5   1.423000   128.072300 104.660000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403280 GR2024GZ1000184 標(biāo)的26:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-6   1.561000   397.764200 356.580000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403281 GR2024GZ1000185 標(biāo)的27:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-7   1.452000   123.962900 103.370000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403282 GR2024GZ1000186 標(biāo)的28:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-8   1.452000   123.962900 103.370000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403283 GR2024GZ1000187 標(biāo)的29:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-9   1.452000   123.962900 103.370000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403284 GR2024GZ1000188 標(biāo)的30:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-10   1.452000   123.962900 103.370000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403285 GR2024GZ1000189 標(biāo)的31:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-11   1.576000   397.764200 360.010000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403286 GR2024GZ1000190 標(biāo)的32:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-12   1.450000   128.072300 106.650000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403287 GR2024GZ1000191 標(biāo)的33:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-13   1.450000   128.072300 106.650000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403288 GR2024GZ1000192 標(biāo)的34:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-14   1.450000   128.072300 106.650000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403289 GR2024GZ1000193 標(biāo)的35:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-15   1.450000   128.072300 106.650000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403290 GR2024GZ1000194 標(biāo)的36:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-16   1.576000   397.764200 360.010000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403291 GR2024GZ1000195 標(biāo)的37:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-17   1.422000   123.962900 101.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403292 GR2024GZ1000196 標(biāo)的38:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-18   1.422000   123.962900 101.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403293 GR2024GZ1000197 標(biāo)的39:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-19   1.422000   123.962900 101.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403294 GR2024GZ1000198 標(biāo)的40:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-20   1.422000   123.962900 101.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403295 GR2024GZ1000199 標(biāo)的41:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-32-1   1.561000   397.764200 356.580000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403296 GR2024GZ1000200 標(biāo)的42:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-32-2   1.421000   128.072300 104.510000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403297 GR2024GZ1000201 標(biāo)的43:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-32-3   1.421000   128.072300 104.510000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403298 GR2024GZ1000202 標(biāo)的44:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-32-4   1.421000   128.072300 104.510000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403299 GR2024GZ1000203 標(biāo)的45:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-32-5   1.421000   128.072300 104.510000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403300 GR2024GZ1000204 標(biāo)的46:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-32-6   1.576000   397.764200 360.010000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403301 GR2024GZ1000205 標(biāo)的47:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-32-7   1.450000   123.962900 103.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403302 GR2024GZ1000206 標(biāo)的48:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-32-8   1.450000   123.962900 103.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403303 GR2024GZ1000207 標(biāo)的49:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-32-9   1.450000   123.962900 103.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403304 GR2024GZ1000208 標(biāo)的50:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-32-10   1.450000   123.962900 103.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403305 GR2024GZ1000209 標(biāo)的51:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-32-11   1.592000   397.764200 363.660000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403306 GR2024GZ1000210 標(biāo)的52:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-32-12   1.464000   128.072300 107.680000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403307 GR2024GZ1000211 標(biāo)的53:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-32-13   1.464000   128.072300 107.680000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403308 GR2024GZ1000212 標(biāo)的54:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-32-14   1.464000   128.072300 107.680000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403309 GR2024GZ1000213 標(biāo)的55:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-32-15   1.464000   128.072300 107.680000   13.00   73.55 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403310 GR2024GZ1000214 標(biāo)的56:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-32-16   1.592000   397.764200 363.660000   40.00   228.43 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403311 GR2024GZ1000215 標(biāo)的57:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-32-17   1.436000   123.962900 102.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403312 GR2024GZ1000216 標(biāo)的58:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-32-18   1.436000   123.962900 102.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403313 GR2024GZ1000217 標(biāo)的59:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-32-19   1.436000   123.962900 102.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
SUB2024062403314 GR2024GZ1000218 標(biāo)的60:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-32-20   1.436000   123.963000 102.230000   13.00   71.19 寫字樓     2024-06-27 2024-08-21 2024-08-14 0  
一、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況
項(xiàng)目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有金融城60套處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 項(xiàng)目編號(hào): 2024062102048
ZRF-01801
轉(zhuǎn)讓方基本情況 轉(zhuǎn)讓方名稱:
注冊(cè)地(地址): 貴州省貴陽市南明區(qū)甘平路30號(hào)
法定代表人: 陳朝靜
注冊(cè)資本:
177148.5900
萬元
人民幣
經(jīng)濟(jì)類型: 國(guó)有控股企業(yè)
經(jīng)營(yíng)規(guī)模: 大型
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: 91520000214424968P
是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓:
內(nèi)部決策情況: 董事會(huì)決議 
信息監(jiān)管
項(xiàng)目名稱 中建四局安裝工程有限公司持有金融城60套處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 項(xiàng)目編號(hào) 2024062102048
數(shù)據(jù)編號(hào) XXJG-01824 機(jī)構(gòu)屬地市編碼  
關(guān)聯(lián)轉(zhuǎn)讓方編號(hào) ZRF-01801
國(guó)資監(jiān)管類型 中央
資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) 國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管
監(jiān)管機(jī)構(gòu)屬地    
選擇國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱  
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼  
選擇國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司
選擇國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱  
國(guó)家出資企業(yè)或主管部門名稱 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司91110000100001035K
批準(zhǔn)機(jī)構(gòu)類型 集團(tuán)(控股)公司
批準(zhǔn)單位名稱 中國(guó)建筑第四工程局有限公司
決議類型 批復(fù) 
批準(zhǔn)文件名稱/決議名稱 關(guān)于同意安裝公司處置山水黔城1套商鋪的批復(fù)、關(guān)于同意安裝公司處置103套資產(chǎn)的批復(fù)
批準(zhǔn)文號(hào) 中建四財(cái)字[2023]662號(hào)、中建四財(cái)字[2023]592號(hào)
批準(zhǔn)日期 2023-09-14
91110000100001035K  
二、標(biāo)的簡(jiǎn)況
項(xiàng)目編號(hào): 2024062102048 項(xiàng)目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有金融城60套處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓
數(shù)據(jù)編號(hào) PGXX-01574
資產(chǎn)評(píng)估情況 評(píng)估機(jī)構(gòu): 中發(fā)國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限公司
核準(zhǔn)(備案)機(jī)構(gòu): 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司
核準(zhǔn)(備案)日期: 2024-06-27
評(píng)估基準(zhǔn)日: 2023-08-31
賬面凈值(萬元) 賬面原值(萬元)
   
標(biāo)的評(píng)估值: 9279.050000萬元
標(biāo)的單價(jià)評(píng)估值:  萬元
子標(biāo)的信息
項(xiàng)目名稱: 中建四局安裝工程有限公司持有金融城60套處資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 項(xiàng)目編號(hào): 2024062102048
保證金總額: 11040000
數(shù)據(jù)編號(hào): BPLLR-00300
不動(dòng)產(chǎn)
本表數(shù)據(jù)編號(hào) 標(biāo)的名稱 地理位置 權(quán)證編號(hào) 建筑面積(㎡) 當(dāng)前用途 是否摘牌
SUB2024062403255 標(biāo)的1:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-1   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025596號(hào) 228.43   0
SUB2024062403256 標(biāo)的2:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-2   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025598號(hào) 73.55   0
SUB2024062403257 標(biāo)的3:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-3   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025600號(hào) 73.55   0
SUB2024062403258 標(biāo)的4:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-4   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025768號(hào) 73.55   0
SUB2024062403259 標(biāo)的5:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-5   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025769號(hào) 73.55   0
SUB2024062403260 標(biāo)的6:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-6   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025772號(hào) 228.43   0
SUB2024062403261 標(biāo)的7:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-7   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025776號(hào) 71.19   0
SUB2024062403262 標(biāo)的8:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-8   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025774號(hào) 71.19   0
SUB2024062403263 標(biāo)的9:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-9   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025773號(hào) 71.19   0
SUB2024062403264 標(biāo)的10:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-10   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025733號(hào) 71.19   0
SUB2024062403265 標(biāo)的11:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-11   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025735號(hào) 228.43   0
SUB2024062403266 標(biāo)的12:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-12   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025811號(hào) 73.55   0
SUB2024062403267 標(biāo)的13:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-13   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025818號(hào) 73.55   0
SUB2024062403268 標(biāo)的14:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-14   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025817號(hào) 73.55   0
SUB2024062403269 標(biāo)的15:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-15   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025915號(hào) 73.55   0
SUB2024062403270 標(biāo)的16:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-16   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0026123號(hào) 228.43   0
SUB2024062403271 標(biāo)的17:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-17   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0026126號(hào) 71.19   0
SUB2024062403272 標(biāo)的18:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-18   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0026131號(hào) 71.19   0
SUB2024062403273 標(biāo)的19:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-19   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0026041號(hào) 71.19   0
SUB2024062403274 標(biāo)的20:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-30-20   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0026052號(hào) 71.19   0
SUB2024062403275 標(biāo)的21:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-1   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0026048號(hào) 228.43   0
SUB2024062403276 標(biāo)的22:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-2   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0026023號(hào) 73.55   0
SUB2024062403277 標(biāo)的23:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-3   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0026237號(hào) 73.55   0
SUB2024062403278 標(biāo)的24:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-4   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0026210號(hào) 73.55   0
SUB2024062403279 標(biāo)的25:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-5   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025975號(hào) 73.55   0
SUB2024062403280 標(biāo)的26:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-6   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025976號(hào) 228.43   0
SUB2024062403281 標(biāo)的27:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-7   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025977號(hào) 71.19   0
SUB2024062403282 標(biāo)的28:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-8   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0026135號(hào) 71.19   0
SUB2024062403283 標(biāo)的29:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-9   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0026136號(hào) 71.19   0
SUB2024062403284 標(biāo)的30:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-10   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0026138號(hào) 71.19   0
SUB2024062403285 標(biāo)的31:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-11   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025584號(hào) 228.43   0
SUB2024062403286 標(biāo)的32:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-12   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025855號(hào) 73.55   0
SUB2024062403287 標(biāo)的33:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-13   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025923號(hào) 73.55   0
SUB2024062403288 標(biāo)的34:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-14   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025732號(hào) 73.55   0
SUB2024062403289 標(biāo)的35:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-15   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025736號(hào) 73.55   0
SUB2024062403290 標(biāo)的36:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-16   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025734號(hào) 228.43   0
SUB2024062403291 標(biāo)的37:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-17   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0026238號(hào) 71.19   0
SUB2024062403292 標(biāo)的38:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-18   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025925號(hào) 71.19   0
SUB2024062403293 標(biāo)的39:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-19   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025954號(hào) 71.19   0
SUB2024062403294 標(biāo)的40:金融城-一期-商務(wù)區(qū)-3號(hào)樓-31-20   黔(2022)年貴陽市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0025924號(hào) 71.19   0
