關(guān)聯(lián)公告
暫無(wú)關(guān)聯(lián)公告
(預(yù)披露)貴州科勻勞務(wù)服務(wù)有限公司55%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)測(cè)編號(hào):G32021GZ1000014)
2021-03-15
項(xiàng)目名稱(chēng):(預(yù)披露)貴州科勻勞務(wù)服務(wù)有限公司55%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)測(cè)編號(hào):G32021GZ1000014)
項(xiàng)目編號(hào):GP-D-CQ-2021026(14)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
信息披露日期:2021-03-15 至 2021-04-12
標(biāo)的名稱(chēng) | 貴州科勻勞務(wù)服務(wù)有限公司55%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目(國(guó)務(wù)院國(guó)資委檢測(cè)編號(hào):G32021GZ1000014) | |||||||
項(xiàng)目編號(hào) | GP-D-CQ-2021026(14) | |||||||
預(yù)公告起始日期 | 2021/3/15 | 預(yù)公告截止日期 | 2021/4/12 | |||||
預(yù)公告周期 | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱(chēng) | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司網(wǎng)站 | |||||
標(biāo)的所在地 | 貴州省都勻市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 機(jī)動(dòng)車(chē)、電子產(chǎn)品和日用產(chǎn)品修理業(yè) | |||||
一、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | ||||||||
轉(zhuǎn)讓方一 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||||
注冊(cè)地(住所) | 貴州省都勻市文峰辦事處龍?zhí)镀瑓^(qū)文化路小區(qū)8棟二層 | |||||||
法定代表人 | 劉曉俊 | |||||||
注冊(cè)資本 | 100000萬(wàn)元 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有 | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國(guó)有企業(yè) | |||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | □大 ▉中 □小 | |||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)) | 91522701MA6J1XXL28 | |||||||
轉(zhuǎn)讓方二 基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱(chēng) | 科學(xué)城(廣州)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||||||
注冊(cè)地(住所) | 廣州市黃埔區(qū)連云路2號(hào)501房 | |||||||
法定代表人 | 黃魏然 | |||||||
注冊(cè)資本 | 50000萬(wàn)元 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有 | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國(guó)有企業(yè) | |||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | □大 ▉中 □小 | |||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)) | 91440101MA5D3XE540 | |||||||
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | □國(guó)務(wù)院國(guó)資委監(jiān)管 □中央其他部委監(jiān)管 □省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 □省級(jí)其他部門(mén)監(jiān)管 □市級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 □市級(jí)其他部門(mén)監(jiān)管 ▉其他監(jiān)管 | ||||||
所屬集團(tuán)或主管部門(mén)名稱(chēng) | 科學(xué)城(廣州)投資集團(tuán)有限公司 | |||||||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 914401011906700395 | |||||||
批準(zhǔn)單位名稱(chēng) | 科學(xué)城(廣州)投資集團(tuán)有限公司 | |||||||
決議類(lèi)型 | □批復(fù) □股東會(huì)決議 □董事會(huì)決議 □總經(jīng)理辦公會(huì)決議 ▉其他 | |||||||
內(nèi)部審議情況 | 收文呈批表 | |||||||
二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | ||||||||
標(biāo)的企業(yè) 基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng) | 貴州科勻勞務(wù)服務(wù)有限公司 | ||||||
注冊(cè)地(住所) | 91522701MAAJNB8L04 | |||||||
法定代表人 | 張* | |||||||
成立時(shí)間 | 2020年5月21日 | |||||||
注冊(cè)資本 | 200萬(wàn)元 | |||||||
經(jīng)濟(jì)類(lèi)型 | 國(guó)有 | |||||||
公司類(lèi)型(經(jīng)濟(jì)性質(zhì)) | 國(guó)有企業(yè) | |||||||
經(jīng)營(yíng)規(guī)模 | □大 □中 ▉小 | |||||||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼證號(hào)) | 91522701MAAJNB8L04 | |||||||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(建筑勞務(wù)分包;建設(shè)工程施工勞務(wù)作業(yè);人才中介;機(jī)電設(shè)備安裝維修;建筑裝潢;水電安裝;園林綠化工程;建筑工程;土木工程;市政工程;水利工程;弱電工程;基礎(chǔ)工程;土方工程。涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門(mén)許可后方可經(jīng)營(yíng)) | |||||||
是否含有國(guó)有劃撥土地 | □是 ▉否 | |||||||
標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 標(biāo)的企業(yè)原股東是否放棄行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán) | □是 ▉否 | ||||||
序號(hào) | 前十位股東名稱(chēng) | 持股比例 | ||||||
1 | 貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司 | 60% | ||||||
2 | 科學(xué)城(廣州)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 40% | ||||||
3 | ||||||||
4 | ||||||||
5 | ||||||||
主要財(cái)務(wù) 指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | |||||||
營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | ||||||
/ | / | / | ||||||
資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | ||||||
196.94862 | 100 | 96.948620 | ||||||
審計(jì)機(jī)構(gòu) | 貴州眾勤力拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | |||||||
審計(jì)基準(zhǔn)日 | 2020/11/24 | |||||||
以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||||
報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | |||||
2021/1/ | 102.470074 | 3.168966 | 3.168966 | |||||
報(bào)表類(lèi)型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | |||||
月報(bào)表 | 87.615109 | 5.299212 | 82.315809 | |||||
三、受讓方資格條件 | ||||||||
受讓方資格條件 | 具體內(nèi)容以正式披露為準(zhǔn) | |||||||
其他需披露事項(xiàng) | 1本項(xiàng)目貴州科勻投資開(kāi)發(fā)有限公司持有標(biāo)的企業(yè)60%股權(quán),此次轉(zhuǎn)讓30%股權(quán)。科學(xué)城(廣州)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司持有標(biāo)的企業(yè)40%股權(quán),此次轉(zhuǎn)讓25%股權(quán)。 2.此次轉(zhuǎn)讓為聯(lián)合轉(zhuǎn)讓?zhuān)厕D(zhuǎn)讓標(biāo)的企業(yè)55%股權(quán)。 | |||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:胡雨薇、劉戀 聯(lián)系電話(huà):15186981772、0851-86793166 |